はじめに
インフラエンジニアでなくても、よく利用する機会のあるサブネットマスクですが、残念ながら僕は頭で計算するのが苦手です。
/24ビットの255.255.255.0の場合はすぐに頭の中でわかりますが、「これくらいの台数だったら何ビットくらいがいいかな?」とか「これくらいのサブネットあるけどどう分割する?」といったときに、さっと答えが出せるとスッキリします。
計算できない代わりに一覧をまとめておきました。
サブネットマスク一覧
クラス | ビット | サブネットマスク(10進数) | 2進数 | IPアドレス数 |
---|---|---|---|---|
– | /1 | 128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 2,147,483,648 |
– | /2 | 192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 1,073,741,824 |
– | /3 | 224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 536,870,912 |
– | /4 | 240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 268,435,456 |
– | /5 | 248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 134,217,728 |
– | /6 | 252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 67,108,864 |
– | /7 | 254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 33,554,432 |
A | /8 | 255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16,777,216 |
A | /9 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8,388,608 |
A | /10 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4,194,304 |
A | /11 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2,097,152 |
A | /12 | 255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1,048,576 |
A | /13 | 255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524,288 |
A | /14 | 255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262,144 |
A | /15 | 255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131,072 |
B | /16 | 255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65,536 |
B | /17 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32,768 |
B | /18 | 255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16,384 |
B | /19 | 255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8,192 |
B | /20 | 255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4,096 |
B | /21 | 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2,048 |
B | /22 | 255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1,024 |
B | /23 | 255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 |
C | /24 | 255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 |
C | /25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 |
C | /26 | 255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 |
C | /27 | 255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 |
C | /28 | 255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16} |
C | /29 | 255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 |
C | /30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 |
C | /31 | 255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 |
C | /32 | 255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 |
コメント